TRIKOT VERSTEIGERUNG

Auf vielfachen Wunsch findet die Auktion der "Game Worn" Hauptrunden-Heimtrikots der Saison 2024/2025 diesmal online über die Towerstars Website statt. Das Startgebot beträgt jeweils 100,- Euro, es kann jeweils in 10,- Euro Schritten erhöht werden. Mit Ausnahme der Torhüter-Trikots von Ilya Sharipov sowie von Nico Pertuch sind auch wieder die zugehörigen Spielerstutzen inbegriffen.
Die Versteigerung endet am Mittwoch, den 14. Mai 2025, um 19 Uhr.
Wichtig: Aufgrund der Sommerpause des Fanshops erfolgt die Bezahlung ausschließlich per Überweisung oder Paypal, danach erfolgt ein Postversand zum Preis von 7,- Euro (Preis innerhalb Deutschland, Versand ins Ausland ggf. höher).
Viel Spaß beim Mitbieten!
Die Auktion ist beendet. Vielen Dank für´s Mitsteigern!
- Es wurden alle Gebote berücksichtigt, die bis 19.00 Uhr per E-Mail angegangen sind. Bei gleichlautenden Geboten wurde der Bieter berücksichtigt, der das Gebot zuerst abgegeben hat.
- Die Bieter/innen mit dem höchsten Gebot werden in der Übersicht gekennzeichnet und innerhalb der nächsten 24 Stunden per E-Mail zur weiteren Abwicklung benachrichtigt. Aufgrund der Vielzahl der zu sichtenden Gebote kann es bis zu 1 Stunde nach Auktionsende zu Veränderungen bei den Zuschlags-Namen und Beträgen kommen.
GEBOTSÜBERSICHT
Spielername | Rückennummer | Gebot Zuschlag | Nickname Bieter |
---|---|---|---|
Nico Pertuch | 1 | 380 € | Chefe |
Tommi Steffen | 2 | 110 € | Flexe |
Fabio Sarto | 9 | 200 € | Teufelchen |
Nick Latta | 14 | 250 € | Tobsiii |
Johannes Krauss | 15 | 120 € | LS |
Florin Ketterer | 16 | 190 € | Zicklein |
Erik Karlsson | 19 | 350 € | AB |
Philipp Mass | 25 | 190 € | Sanding97 |
Tim Gorgenländer | 27 | 160 € | Sechzig |
Ralf Rollinger | 32 | 180 € | Leo |
Nico Wiens | 33 | 160 € | OlWi |
Lukas Jung | 41 | 150 € | Chris |
Ilya Sharipov | 43 | 320 € | Luc20 |
Leonhard Korus | 56 | 170 € | Del2Humorzone |
Jonas Müller | 64 | 130 € | bema112ol |
Max Hadraschek | 70 | 190 € | Schwabe1994 |
Niklas Hübner | 72 | 130 € | RVTS72 |
Louis Latta | 74 | 210 € | ERV!3 |
Denis Pfaffengut | 76 | 430 € | Bolle |
Robbie Czarnik | 77 | 610 € | TS Fan |
Luca Hauf | 85 | 170 € | Ich |
Fabian Dietz | 87 | 600 € | Edelgurke |
Lukas Mühlbauer | 89 | 180 € | PS |
Adam Payerl | 90 | 250 € | OT71 |
Julian Eichinger | 91 | 200 € | Guacamole |
Simon Sezemsky | 93 | 210 € | Marcel |
Jan Nijenhuis | 94 | 170 € | Puck007 |
Mathew Santos | 95 | 320 € | Reni |
ohne Namen | 81 | 150 € | Öli |
ohne Namen | 82 | 150 € | Öli |
ohne Namen | 83 | 140 € | Dauerbrenner |
