KADER 2022 | 23
TORHÜTER
Rückennummer | Name | Nationalität | Geburtsdatum | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas Stettmer | GER | 09.10.2001 | 1,94 m | 86 kg |
34 | Jonas Langmann | GER | 22.12.1991 | 1,93 m | 85 kg |
VERTEIDIGER
Rückennummer | Name | Nationalität | Geburtsdatum | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
8 | Daniiel Schwaiger | GER | 24.02.2002 | 1,79 m | 78 kg |
12 | Pawel Dronia | GER | 30.06.1989 | 1,83 m | 92 kg |
16 | Florin Ketterer | GER | 17.06.1993 | 1,88 m | 90 kg |
23 | Oliver Granz | GER | 18.09.1997 | 1,77 m | 78 kg |
67 | Tim Sezemsky | GER | 13.03.2002 | 1,91 m | 80 kg |
76 | Denis Pfaffengut | GER | 03.11.1997 | 1,82 m | 90 kg |
91 | Julian Eichinger | GER | 07.05.1991 | 1,79 m | 80 kg |
STÜRMER
Rückennummer | Name | Nationalität | Geburtsdatum | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
n.n.b. | Marvin Feigl | GER | 17.06.2002 | 1,77 m | 81 kg |
9 | Robin Drothen | GER | 19.04..2002 | 1,78 m | 83 kg |
14 | Nick Latta | GER | 05.10.1993 | 1,82 m | 88 kg |
17 | Marvin Drothen | GER | 19.04..2002 | 1,84 m | 85 kg |
21 | Vincent Hessler | GER | 05.10.1993 | 1,87 m | 88 kg |
27 | Tim Gorgenländer | GER | 25.06.2003 | 1,78 m | 79 kg |
41 | Sam Herr | USA | 13.10.1992 | 1,85 m | 97 kg |
57 | Charlie Sarault | CAN | 20.02.1992 | 1,78 m | 81 kg |
70 | Maximilian Hadraschek | GER | 11.12.1994 | 1,82 m | 77 kg |
74 | Louis Latta | GER | 07.08.1998 | 1,89 m | 90 kg |
77 | Robbie Czarnik | USA | 25.01.1990 | 1,83 m | 86 kg |
86 | Josh MacDonald | CAN | 26.04.1994 | 1,80 m | 86 kg |
87 | Fabian Dietz | GER | 29.11.1998 | 1,81 m | 85 kg |
93 | Luigi Calce jun. | GER | 30.12.2003 | 1,79 m | 80 kg |
Stand: 28.06.2022
Bestätigte Abgänge: Vincenz Mayer (EV Lindau Islanders), David Zucker (EV Landshut), Alexander Dosch (EV Lindau Islanders), Martin Hlozek (Dresdner Eislöwen), Enrico Salvarani (Tölzer Löwen), Andreas Driendl (Karriereende), Georgiy Saakyan (DEL), Kilian Keller, James Bettauer (Ziel unbekannt), Eric Bergen (EV Lindau Islanders).