
| Nr. | Name | Nation | Geburtsdatum | Größe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Matthias Nemec | GER | 31.08.1990 | 1,75 m | 75 kg |
| 33 | Christian Rohde | GER | 03.10.1982 | 1,83 m | 78 kg |
| Nr. | Name | Nation | Geburtsdatum | Größe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Matt Kelly | CDN | 23.03.1985 | 1,90 m | 93 kg |
| 50 | Lukas Slavetinsky | GER | 30.06.1981 | 1,82 m | 90 kg |
| 56 | Stefan Langwieder | GER | 08.01.1987 | 1,83 m | 89 kg |
| 61 | Raphael Kapzan | GER | 30.06.1985 | 1,82 m | 82 kg |
| 93 | Simon Sezemsky * | GER | 28.06.1993 | 1,84 m | 78 kg |
| Nr. | Name | Nation | Geburtsdatum | Größe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 | Brian Maloney | CDN | 27.09.1978 | 1,85 m | 90 kg |
| 13 | Christopher Oravec | GER | 26.05.1981 | 1,83 m | 87 kg |
| 17 | Tobias Bräuner | GER | 12.03.1980 | 1,90 m | 95 kg |
| 55 | Stephan Vogt | GER | 16.06.1987 | 1,84 m | 91 kg |
| 67 | Marko Friedrich * | GER | 21.06.1991 | 1,80 m | 85 kg |
| 74 | Daniel Menge (N) | GER | 14.01.1983 | 1,75 m | 87 kg |
| 91 | Radek Krestan | GER | 02.12.1981 | 1,80 m | 80 kg |
Trainer: Petri Kujala
Kontingentspieler (fett)
Förderlizenzspieler (fett-kursiv)
* - U23 Spieler
(N) - Neuzugang
(A) - Abgang während der Saison