| Torfolge | Zeit | Torschütze | Assist(s) | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1:0 | [01:32] | McLeod | (Wren, Kapzan) | |
| 1:1 | [09:10] | Mapletoft | (Krestan) | |
| 2:1 | [15:45] | Schmidle | (Vogt, Samendinger) | |
| 2:2 | [19:17] | Hacker | (Hooton) | 5-4 * |
| 3:2 | [29:40] | McLeod | (Wren) | |
| 4:2 | [36:19] | Schmidle | (Samendinger, Vogt) | |
| 5:2 | [42:54] | Wren | (Thomson) | 5-4 * |
| 6:2 | [46:11] | kimmel | (Busch) | |
| 6:3 | [48:05] | Schlager | (Krestan, Borzecki) | 4-5 * |
| 7:3 | [53:14] | Oravec | (Kinch) | 4-4 * |
Strafzeiten:
Towerstars: 12 + 10 (Wren) + 5+20 (Cabana, Oravec) Minuten;
Schwenningen: 18 + 10 (Hooton) + 5+20 (Walker) Minuten
Zuschauer: 1.500
Hauptschiedsrichter: S. Franz (Bergisch Gladbach)
bei Über- bzw. Unterzahl: Feldspieler-Anzahl des Heimteams – Feldspieler-Anzahl des Gästeteams
ENG - Empty Net Goal