| Torfolge | Zeit | Torschütze | Assist(s) | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1:0 | [00:56] | Wren | (Thomson, Oravec) | |
| 2:0 | [02:47] | Miller | (Wren) | 5-4 * |
| 3:0 | [07:19] | Thomson | (Busch, Wren) | |
| 3:1 | [07:23] | Faulkner | (Blight, Fauster) | |
| 4:1 | [14:17] | McLeod | (Friedrich, Schwarz) | |
| 5:1 | [20:56] | Kimmel | (Vogt) | |
| 6:1 | [32:32] | Schmidt | (Kinch, Vogt) | |
| 6:2 | [35:39] | Faulkner | (Pichler, Blight) | 4-5 * |
| 7:2 | [41:39] | Vogt | (Thomson, Miller) | 5-3 * |
| 8:2 | [45:30] | Kimmel | (Busch,Schwarz) | |
| 9:2 | [51:53] | Schmidt | (Busch, Schwarz) | |
| 9:3 | [52:41] | Stampfer | (Tudin, Quinz) |
Strafzeiten:
Towerstars: 8 Minuten; Ritten: 20 + 10 (Graham) + 10 (Faulkner) Minuten
Zuschauer: 900
Hauptschiedsrichter: A. Hascher (Miesbach)
bei Über- bzw. Unterzahl: Feldspieler-Anzahl des Heimteams – Feldspieler-Anzahl des Gästeteams
ENG - Empty Net Goal