| Torfolge | Zeit | Torschütze | Assist(s) | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1:0 | [13:58] | Kimmel | (Thiel, Schmidt) | |
| 2:0 | [18:13] | Thomson | (Wren, Oravec) | |
| 3:0 | [22:55] | Miller | (Kinch, Thomson) | 5-4 * |
| 3:1 | [34:03] | Alfare | (Christoph, Kainz) | 4-5 * |
| 4:1 | [35:22] | Thomson | (Oravec, Schmidt) | 5-4 * |
| 5:1 | [22:55] | Friedrich | (Schwarz) | 5-4 * |
| 6:1 | [22:55] | Thiel | (Schmidt, Vogt) |
Strafzeiten:
Towerstars: 12 + 10 (McLeod) Minuten; Lustenau: 22 + 10 (Alfare)
Zuschauer: 1.200
Hauptschiedsrichter: M.-A. Fröschle (Denklingen)
bei Über- bzw. Unterzahl: Feldspieler-Anzahl des Heimteams – Feldspieler-Anzahl des Gästeteams
ENG - Empty Net Goal