| Torfolge | Zeit | Torschütze | Assist(s) | Info |
|---|---|---|---|---|
| 0:1 | [12:36] | Oravec | (Schmidle, Kapzan) | 5-4 * |
| 0:2 | [23:09] | Champagne | (Schmidle, Oravec) | |
| 0:3 | [27:51] | Kimmel | (Thiel, Miller) | |
| 1:3 | [34:37] | Derlago | (Sommerfeld) | |
| 2:3 | [39:39] | Heyer | (Götz) | |
| 2:4 | [58:45] | Bräuner | (Wren, Maloney) | ENG * |
| 3:4 | [59:48] | Derlago | (Götz) | |
| 3:5 | [60:00] | Schwarz | (Maloney) | ENG * |
Strafzeiten: Weißwasser: 18 Minuten; Towerstars: 18 Minuten
Zuschauer: 2.539
Hauptschiedsrichter: U. Hatz (Trostberg)
towerstars.de:
Towerstars wieder in der Spur
rv-news.de:
Towerstars bleiben an Platz 8 dran
SZOn:
- Rohde hält den Sieg im Schlussdrittel fest
- Towerstars wollen heute wieder in die Play-off-Zone
Südkurier:
Towerstars bleiben dran an Platz 8
lausitzer-fuechse.de:
Füchse können nicht an zuletzt starke Heimauftritte anknüpfen
bei Über- bzw. Unterzahl: Feldspieler-Anzahl des Heimteams – Feldspieler-Anzahl des Gästeteams
ENG - Empty Net Goal