| Torfolge | Zeit | Torschütze | Assist(s) | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1:0 | [07:54] | Andress | (Tepper, Heatley) | |
| 1:1 | [11:03] | Vogt | (Wren, Schmidle) | |
| 2:1 | [15:54] | Fenton | (St.Jacques, Walton) | |
| 3:1 | [33:45] | Andress | (Schmid, Kruminsch) | |
| 4:1 | [32:53] | Neumann | (Schoofs, Walton) | |
| 4:2 | [33:27] | Maloney | (Busch) | |
| 4:3 | [47:39] | Oravec | (McLeod, Kinch) | |
| 4:4 | [50:27] | McLeod | (Schmidt, Wren) | 4-5 * |
| 5:4 | [51:48] | Kruminsch | (Walton, Schmid) | |
| 6:4 | [58:35] | Heatley | (Tepper) | ENG * |
Strafzeiten: Bietigheim: 6 Minuten; Towerstars: 2 Minuten
Zuschauer: 1.432
Hauptschiedsrichter: M. Plitz (Ottobrunn)
towerstars.de:
Aufholjagd in Bietigheim am Ende wertlos
rv-news.de:
Towerstars verlieren verrücktes Spiel
SZOn:
- Herber Rückschlag für die Towerstars
- Abwehrfehler bringen Towerstars um die Punkte
Südkurier:
Towerstars verlieren verrücktes Spiel
Nur nicht verrückt machen lassen
steelers.de:
Sechster Sieg im siebten Spiel
bei Über- bzw. Unterzahl: Feldspieler-Anzahl des Heimteams – Feldspieler-Anzahl des Gästeteams
ENG - Empty Net Goal