| Torfolge | Zeit | Torschütze | Assist(s) | Info |
|---|---|---|---|---|
| 0:1 | [01:50] | Carciola | (Capraro, Billich) | |
| 1:1 | [04:47] | Oravec | (Wren, Slavetinsky) | 5-3 * |
| 1:2 | [30:29] | Urquhart | (Calce, Serikow) | |
| 2:2 | [31:24] | Oravec | (Cabana, Samendinger) | |
| 2:3 | [38:34] | Billich | (Capraro, Carciola) | |
| 2:4 | [40:52] | Lemieux | (Carciola, Marshall) | |
| 2:5 | [43:07] | Lemieux | (Marshall, Gödtel) | |
| 3:5 | [47:50] | Cabana | (Wren, Kinch) | 5-3 * |
| 4:5 | [54:17] | Gawlik | (Slavetinsky, Wren) | 5-3 * |
| 4:6 | [59:32] | Fendt | (Calce) | ENG * |
Strafzeiten: Towerstars: 6 Minuten; Heilbronn: 20 + 10 (Gödtel) Minuten
Zuschauer: 2.100
Hauptschiedsrichter: U. Sicorschi (Waldkraiburg)
towerstars.de:
Towerstars kämpfen aufopferungsvoll und werden nicht belohnt
rv-news.de:
Towerstars kämpfen bis zur Schlussminute tapfer
SZOn:
- Ravensburg kämpft tapfer und verliert knapp
- Das verletzungs-Drama geht weiter
Südkurier:
Vergebliche Aufholjagd
Jammern hilft am wenigsten
heilbronner-falken.de:
Zum neunten Auswärtssieg in Folge gezittert
bei Über- bzw. Unterzahl: Feldspieler-Anzahl des Heimteams – Feldspieler-Anzahl des Gästeteams
ENG - Empty Net Goal