| Torfolge | Zeit | Torschütze | Assist(s) | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1:0 | [06:02] | Schmidt | (Walsh) | |
| 2:0 | [10:49] | Hacker | (Borzecki, Götz) | 5-3 * |
| 3:0 | [16:37] | Pinizzotto | (Forster) | 5-4 * |
| 3:1 | [27:13] | Oravec | (McLeod) | 4-5 * |
| 3:2 | [28:20] | Gawlik | (McLeod, Slavetinsky) | 4-5 * |
| 4:2 | [38:29] | Pinizzotto | (Schmidt, Krestan) | 5-4 * |
| 5:2 | [43:12] | Pinizzotto | (Schlager, Quinlan) |
Strafzeiten: Schwenningen: 6 + 5+20 (Forster) Minuten; Towerstars: 10 + 5+20 (Cabana) Minuten
Zuschauer: 5.109
Hauptschiedsrichter: S. Aicher (Rosenheim)
towerstars.de:
Die Überraschung in Schwenningen blieb leider aus
rv-news.de:
Starke Moral bringt Towerstars auch keine Punkte
SZOn:
- Towerstars bleiben in der Krise
Südkurier:
Den Start verschlafen
Jason Pinizzotto beim 5:2-Sieg der Wild Wings gegen Ravensburg Mann des Abends
wildwings.de:
Pinizzottos Dreierpack beim Derbysieg
bei Über- bzw. Unterzahl: Feldspieler-Anzahl des Heimteams – Feldspieler-Anzahl des Gästeteams
ENG - Empty Net Goal