| Torfolge | Zeit | Torschütze | Assist(s) | Info |
|---|---|---|---|---|
| 0:1 | [02:29] | Wren | (McLeod, Kimmel) | 4-5 * |
| 1:1 | [14:38] | Heatley | (Schoofs, Noe) | 5-4 * |
| 1:2 | [37:19] | McLeod | (Wren, Schwarz) | |
| 1:3 | [45:07] | Kimmel | (Wren, Slavetinsky) | |
| 1:4 | [45:27] | Cabana | (Kinch, Oravec) | |
| 2:4 | [53:00] | Walton | (Kruminsch, Fenton) | |
| 2:5 | [57:19] | Oravec | (Cabana, Friedrich) |
Strafzeiten: Bietigheim: 14 + 10 (Walton) Minuten; Towerstars: 6 Minuten
Zuschauer: 1.003
Hauptschiedsrichter: R. Seckler (Augsburg)
towerstars.de:
Towerstars feiern 5:2 Sieg in Bietigheim
rv-news.de:
Towerstars gelingt Revanche in Bietigheim
SZOn:
- Towerstars zeigen wieder ein starkes Schlussdrittel
- Towerstars wollen Andreas Gawlik
Südkurier:
Towerstars gelingt die Revanche
steelers.de:
Steelers unterliegen dem Meister mit 2:5
bei Über- bzw. Unterzahl: Feldspieler-Anzahl des Heimteams – Feldspieler-Anzahl des Gästeteams
ENG - Empty Net Goal