| Torfolge | Zeit | Torschütze | Assist(s) | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1:0 | [02:29] | Krabbat | (Grosch) | |
| 2:0 | [16:38] | Leisenring | (Brown, Ebner) | 5-4 * |
| 2:1 | [30:27] | McLeod | (Oravec, Cabana) | 4-5 * |
| 3:1 | [51:18] | Soares | (Woidtke, Menge) | 5-4 * |
| 3:2 | [56:10] | Cabana | (Kinch, Oravec) | 5-4 * |
| 4:2 | [58:23] | McPherson | (Brown, McFeeters) | |
| 5:2 | [58:53] | McFeeters | (McPherson, Aßner) | ENG * |
Strafzeiten: Kaufbeuren: 18 Minuten; Towerstars: 22 + 25 (McLeod) Minuten
Zuschauer: 2.177
Hauptschiedsrichter: J. Steinecke (Brotterode)
towerstars.de:
Keine Punkte in Kaufbeuren
rv-news.de:
Niederlage in Kaufbeuren
SZOn:
- Wieder nichts zu holen in Kaufbeuren
Südkurier:
Sich zu viele Strafzeiten geleistet
esvk.de:
Wichtiger Dreier im Derby
bei Über- bzw. Unterzahl: Feldspieler-Anzahl des Heimteams – Feldspieler-Anzahl des Gästeteams
ENG - Empty Net Goal