| Torfolge | Zeit | Torschütze | Assist(s) | Info |
|---|---|---|---|---|
| 0:1 | [25:13] | Kosick | (A. Janzen, Saurette) | |
| 0:2 | [26:31] | Fatyka | (Teljukin, Kopecky) | |
| 0:3 | [27:02] | S. Janzen | (Litesov, A. Janzen) | |
| 0:4 | [28:31] | Stanley | (Fatyka, Kopecky) | |
| 0:5 | [43:09] | Kopecky | (Hucko, Stanley) | 4-5 * |
| 1:5 | [45:47] | McLeod | (Wren, Kinch) | 5-3 * |
| 2:5 | [47:47] | Busch | (Slavetinsky, Oravec) | |
| 3:5 | [58:33] | Kimmel | (Wren, Kinch) | 5-4 * |
Strafzeiten: Towerstars: 14 Minuten; Bremerhaven: 18 Minuten
Zuschauer: 2.200
Hauptschiedsrichter: M.-A. Fröschle (Denklingen)
towerstars.de:
Gutes Bundesligaspiel, dennoch keine Punkte
rv-news.de:
Nach Gegentreffer total den Faden verloren
SZOn:
- Nackenschlag: Towerstars gehen mit 3:5 vom Eis
Südkurier:
Schlechte Chancenverwertung, gute Moral
fischtown-pinguins.de:
Auswärtssieg beim Titelverteidiger
bei Über- bzw. Unterzahl: Feldspieler-Anzahl des Heimteams – Feldspieler-Anzahl des Gästeteams
ENG - Empty Net Goal