| Torfolge | Zeit | Torschütze | Assist(s) | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1:0 | [07:23] | Krull | (Marshall, Billich) | |
| 1:1 | [12:05] | Schmidt | (Samendinger, Friedrich) | |
| 1:2 | [17:23] | Oravec | (Busch, Slavetinsky) | |
| 1:3 | [21:41] | Kimmel | (Thomson, Kinch) | 4-5 * |
| 1:4 | [23:39] | Kimmel | (Wren, Kinch) | 4-5 * |
| 2:4 | [42:10] | Carciola | (Léveillé) | |
| 2:5 | [52:41] | Oravec | (Schmidle, Cabana) | |
| 3:5 | [53:41] | Urquhart | (Calce, Carciola) | 5-4 * |
| 4:5 | [59:15] | Lemieux | (Marshall, Calce) |
Strafzeiten: Heilbronn: 4 Minuten; Towerstars: 6 Minuten
Zuschauer: 1.367
Hauptschiedsrichter: Z. Heffler (Dinslaken)
towerstars.de:
Sieg in Heilbronn komplettiert erfolgreiches Wochenende
rv-news.de:
Knapper, aber verdienter Auswärtserfolg in Heilbronn
SZOn:
- Top: Towerstars fahren sechs Punkte ein
- "So gewinnst du Eishockeyspiele"
- Umstellung zeigt Wirkung
Südkurier:
Towerstars siegen in Heilbronn
Aufschwung klar ersichtlich
heilbronner-falken.de:
Falken weiter gute Gastgeber
bei Über- bzw. Unterzahl: Feldspieler-Anzahl des Heimteams – Feldspieler-Anzahl des Gästeteams
ENG - Empty Net Goal