| Torfolge | Zeit | Torschütze | Assist(s) | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1:0 | [06:59] | Slavetinsky | (Oravec, Cabana) | |
| 1:1 | [20:50] | Bombis | (Sommerfeld, Albrecht) | |
| 1:2 | [21:56] | McKnight | (Derlago, Sommerfeld) | |
| 2:2 | [40:20] | Kimmel | (Wren, Thomson) | 5-4 * |
| 2:3 | [46:56] | Derlago | (Albrecht, Wartenberg) | |
| 3:3 | [48:19] | Thomson | (Kimmel, Wren) | |
| 3:4 | [52:29] | Straube | (Bombis, Wartenberg) | |
| 3:5 | [58:53] | Masek | (Derlago) | ENG |
Strafzeiten: Towerstars: 4 Minuten; Weißwasser: 8 Minuten
Zuschauer: 2.500
Hauptschiedsrichter: S. Westrich (Zweibrücken)
towerstars.de:
Eigene Fehler kosten mögliche Heimpunkte
rv-news.de:
Zu viele Fehler bescheren Null-Punkte-Wochenende
SZOn:
- Abwärts: Towerstars verlieren gegen Füchse
- Bitter: Vogt und McLeod fallen länger aus
Südkurier:
Zu viele Fehler, null Punkte
Zu viele offene Baustellen bei den Ravensburg Towerstars
lausitzer-fuechse.de:
Füchse stürmen an die Spitze der Tabelle
bei Über- bzw. Unterzahl: Feldspieler-Anzahl des Heimteams – Feldspieler-Anzahl des Gästeteams
ENG - Empty Net Goal