| Torfolge | Zeit | Torschütze | Assist(s) | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1:0 | [10:30] | Schmidt | (Vogt, Busch) | |
| 2:0 | [26:24] | Oravec | (Slavetinsky, Vogt) | |
| 2:1 | [34:34] | Fenton | (Walton, Morris) | 4-5 * |
| 3:1 | [38:08] | Vogt | (Schmidt, Samendinger) | |
| 4:1 | [40:20] | McLeod | (Thomson, Wren) | |
| 4:2 | [46:56] | Heatley | (Oppolzer, Schreiber) | |
| 5:2 | [48:19] | Wren | (Thomson, Kinch) | |
| 5:3 | [52:29] | Walton | (Andress) | |
| 6:3 | [58:53] | McLeod | (Kinch, Thomson) | 5-6 * |
Strafzeiten: Towerstars: 6 Minuten; Bietigheim: 12 Minuten
Zuschauer: 2.300
Hauptschiedsrichter: M. Krawinkel (Moers)
towerstars.de:
Verdienter Sieg in teils zähem Spiel
rv-news.de:
Phasenweise zähes Spiel sieht verdienten Sieger
SZOn:
- Stark: Towerstars hauen die Steelers weg
- Ruhe hier, Entlassung dort
Südkurier:
Die Steelers-Defensive geknackt
steelers.de:
Deutliche 3:6-Niederlage beim Meister
bei Über- bzw. Unterzahl: Feldspieler-Anzahl des Heimteams – Feldspieler-Anzahl des Gästeteams
ENG - Empty Net Goal