| Torfolge | Zeit | Torschütze | Assist(s) | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1:0 | [02:29] | Welz | (M. Brandl, Trew) | 5-4 * |
| 1:1 | [05:51] | Schmidle | (Samendinger, Vogt) | |
| 1:2 | [06:59] | McLeod | (Miller, Wren) | |
| 2:2 | [14:22] | Trew | (M. Brandl, Welz) | 5-4 * |
| 2:3 | [17:12] | McLeod | (Thomson, Wren) | |
| 2:4 | [37:37] | Kapzan | (Thomson, Wren) | 4-5 * |
| 3:4 | [38:21] | Thornton | (Trew, Hanusch) | |
| 3:5 | [39:25] | Wren | (Thomson, Kinch) | |
| 3:6 | [44:11] | Thomson | (Wren) | 4-5 * |
| 4:6 | [48:35] | Mrazek | (Kracik, Toupal) | 5-4 * |
| 4:7 | [59:10] | Schmidt | unassisted |
Strafzeiten:
Landshut: 18 Minuten; Towerstars: 16 + 10 (Busch) +5+20 (Oravec) Minuten
Zuschauer: 1.783
Hauptschiedsrichter: J. Steinecke (Brotterode)
towerstars.de:
Towerstars gewinnen hitziges Spiel
rv-news.de:
Hart umkämpft, aber verdient
SZOn:
Auftakt: Towerstars besiegen Landshut
Südkurier:
Hart umkämpft, aber verdient
la-cannibals.de:
Cannibals fehlt das nötige Quäntchen Glück
bei Über- bzw. Unterzahl: Feldspieler-Anzahl des Heimteams – Feldspieler-Anzahl des Gästeteams
ENG - Empty Net Goal