| # | Mannschaft | Spiele | Punkte | S | SOP | NOP | N | Tore | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bietigheim Steelers | 48 | 97 | 29 | 2 | 6 | 11 | 181:135 | +41 |
| 02 | Schwenninger Wild Wings | 48 | 94 | 23 | 10 | 5 | 10 | 166:108 | +58 |
| 03 | Landshut Cannibals | 48 | 87 | 23 | 4 | 10 | 11 | 160:124 | +36 |
| 04 | Ravensburg Towerstars | 48 | 84 | 23 | 6 | 3 | 16 | 159:132 | +27 |
| 05 | Ft. Pinguins Bremerhaven | 48 | 81 | 19 | 11 | 2 | 16 | 167:143 | +24 |
| 06 | Starbulls Rosenheim | 48 | 78 | 22 | 4 | 4 | 18 | 144:129 | +15 |
| 07 | Heilbronner Falken | 48 | 74 | 19 | 6 | 5 | 18 | 136:117 | +19 |
| 08 | Lausitzer Füchse | 48 | 67 | 15 | 8 | 6 | 19 | 145:155 | -10 |
| –– | –––––––––––––––––––– | ––––– | ––––– | –– | –––– | –––– | –– | –––––– | ––– |
| 09 | Eispiraten Crimmitschau | 48 | 66 | 17 | 7 | 1 | 23 | 140:182 | -42 |
| 10 | Dresdner Eislöwen | 48 | 64 | 17 | 4 | 5 | 22 | 110:143 | -33 |
| 11 | Hannover Indians | 48 | 62 | 16 | 2 | 10 | 20 | 110:138 | -28 |
| 12 | Kaufbeuren Buron Joker | 48 | 42 | 11 | 1 | 7 | 29 | 109:169 | -60 |
| 13 | SC Riessersee | 48 | 40 | 9 | 4 | 5 | 30 | 106:158 | -52 |
Die Hauptrunde der 2. Bundesliga startet am Freitag, den 21. September 2012 und endet am Sonntag, den 17. März 2013 mit dem 52. Doppelrunden-Spieltag. Jedes Team bestreitet 24 Heim- und 24 Auswärtsspiele und hat je 4 spielfreie Tage. Die Liga pausiert in dieser Saison zwei Mal: im November am Wochenende des Deutschland-Cups (09.-11.11.2012) und im Februar während der Olympia-Qualifikation der A-Nationalmannschaft in Bietigheim (08.-12.02.2013).
Die ersten acht Teams nach Ende der Hauptrunde qualifizieren sich direkt für die Play-Offs. Die Play-Offs beginnen mit dem Viertelfinale am Mittwoch, den 20. März 2013, wobei alle Play-Off-Runden nach dem Modus best-of-seven ausgetragen werden. Der Meister der 2. Bundesliga besitzt kein Aufstiegsrecht in die DEL, darf aber in der Folgesaison am Continental Cup teilnehmen.
Der Plan für die Abstiegsrunde ist noch nicht von allen Clubs bestätigt. Folgender Modus ist vorgesehen:
Für den Neuntplatzierten nach der Hauptrunde ist die Saison beendet. Die Teams der Platzierungen 10 bis 13 spielen in zwei Play-Down-Runden nach dem Modus Best-of-seven den Letztplatzierten der Bundesliga aus. Dieser spielt dann in einer Relegationsrunde nach Modus Best-of-three gegen den Zweitplatzierten der Oberliga. Das Heimrecht liegt dabei beim Oberligisten. Der Sieger dieser Relegationsrunde ist damit direkt für die 2. Bundesliga qualifiziert, ebenso wie der Meister der Oberligen. Damit soll für die Saison 2013/2014 wieder eine Ligenstärke von 14 Teams erreicht werden.
Sieg/Niederlage in Overtime oder nach Penalty-Schießen